Page 40 - Catálogo IGLUX 2025
P. 40
DRIVERS PANEL LED
Drivers que transforman la corriente alterna en corriente
continua con un voltaje bajo.
Low voltage conversion from AC to DC driver.
R . f e 1 ud W FP Flicker Free Input Intensidad Output
DRIVER_40FF 40 >0,9 SI 220-240 Vac 500mA 36 Vdc
DRIVER_48FF 48 >0,9 SI 220-240 Vac 600mA 36 Vdc
DRIVER_60FF 60 >0,9 SI 220-240 Vac 750mA 36 Vdc
DRIVER_80FF 80 >0,95 SI 220-240 Vac 2000mA 36 Vdc
DRIVER28LIFUDFF 28 >0,9 SI 220-240 Vac 700mA 33-40 Vdc
DRIVER30LIFUDFF 30 >0,9 SI 220-240 Vac 750mA 33-40 Vdc
DRIVER40LIFUDFF 40 >0,9 SI 220-240 Vac 1000mA 35-42 Vdc
R . f e 1 ud W Autonomía T. Carga Batería Vin Vout
6-80 L-Ion 7,4 10-90 Vdc
DRIVER-KIT-EMER 3h 24h 110-240 Vac
(4W Emergencia) 2200mAh 220mA
drivers
35 40

